| 船模图纸邮购目录 | 价格 | |
| 1 | 中国木帆船模型精品集一 含资料1张、彩照12张·E | 17 |
| 2 | 世界训练帆船大全挂图 含蓝图1、资料15·E | 20 |
| 3 | 世界帆船发展史挂图 含蓝图1、资料10·E | 20 |
| 4 | 玛特卡水翼导弹艇俄含蓝图3、彩照1·BⅡ | 22 |
| 5 | 雷姆达经导弹艇埃及含蓝图3、资料2、彩照1·BⅡ | 24 |
| 6 | 佩里级导弹护卫舰美1977年含蓝图6、彩照6·CⅢ | 45 |
| 7 | 斯普鲁恩斯导弹驱逐舰美1975年含蓝图8、彩照8·DⅢ | 53 |
| 8 | 鸦片战争巡哨船-同安船中1840年含蓝图2、照片6·CⅢ | 50 |
| 9 | 上海Ⅱ型62型护卫艇中1960年含蓝图5·DⅢ | 61 |
| 10 | 双桅纵帆船荷1902年含蓝图2、资料1·AⅡ | 14 |
| 11 | 圣塔·玛利亚号西1492年含蓝图1、资料3、彩照1·AⅡ | 16 |
| 12 | 五月花号英1620年含蓝图2、资料2、彩照2·BⅢ | 24 |
| 13 | 短衬衫号飞剪式帆船英1869年含蓝图3、资料4、彩照·12CⅡ | 50 |
| 14 | 菲德烈威廉号德1680年含蓝图7、资料3、彩照6·DⅢ | 55 |
| 15 | 金鹿三桅私掠船英1577年含蓝图4、资料2、彩照2·BⅢ | 36 |
| 16 | 宪法号三桅炮舰美1797年含蓝图3、资料1、彩照3·CⅡ | 36 |
| 17 | 柏林号三桅炮舰德1674年含蓝图7、资料2、彩照4·CⅡ | 60 |
| 18 | 汉堡纹章工型三桅炮舰德1669年含蓝图5、资料2、彩照5·CⅢ | 50 |
| 19 | 斯芬克斯三桅明轮炮舰法1829年含蓝图2、彩照6·CⅡ | 32 |
| 20 | 切萨皮克双桅炮舰美1794年含蓝图2、资料1、彩照1·CⅡ | 15 |
| 21 | 土伦人号二桅炮舰法1823年含蓝图4、彩照3·CⅢ | 38 |
| 22 | 亨特大副号二桅纵帆船波1920年含蓝图6、资料8·BⅢ | 55 |
| 23 | 西纹省号78门炮舰荷1665年含蓝图4、资料4、彩照1·CⅡ | 48 |
| 24 | 普瑞斯蒂娜卡娅炮舰俄1700年含蓝图6、彩照5·CⅢ | 50 |
| 25 | 地中海双桅臼炮舰法1760年含蓝图3、彩照2·CⅡ | 54 |
| 26 | 拿破仑90门机帆炮舰法1850年含蓝图3、彩照1·DⅡ | 42 |
| 27 | 光荣号装甲机帆炮舰法1859年含蓝图3、彩照5·DⅡ | 48 |
| 28 | 桨帆重炮艇英1803年含蓝图3、彩照2·CⅢ | 68 |
| 29 | 戈尔希·福克训练帆船德1958年含蓝图6、彩照10·DⅣ | 120 |
| 30 | 戈尔希·福克实船照片德1958年彩照130·E | 160 |
| 31 | 贝伦号训练帆船法1896年含蓝图3、彩照21·DⅡ | 84 |
| 32 | 亚美利哥·维斯普奇训练帆船意·长84cm含蓝图3、资料9、彩照14·DⅢ | 68 |
| 33 | 亚美利哥·维斯普奇训练帆船意·长104cm含蓝图6、资料1、彩照14·DⅢ | 98 |
| 34 | 深仇号74门炮三级舰英1840年含蓝图4、资料4·CⅡ | 48 |
| 35 | 黑色王子级74门炮三级舰英1813年含蓝图4、彩照17·DⅢ | 95 |
| 36 | 40门炮五级舰英1790年含蓝图5·DⅣ | 57 |
| 37 | 朴茨茅斯号16门炮六级舰英1796年含蓝图10、彩照5·CⅢ | 127 |
| 38 | 6000马力三用拖轮 含蓝图2·CⅡ | 20 |
| 39 | “方山”80号半潜式双体客轮 含蓝图2·BⅡ | 20 |
| 40 | 别佳级护卫舰俄1∶50、150cm、图2张·CⅡ | 24 |
| 41 | 黄蜂Ⅲ型导弹艇俄1∶50、80cm、图2张·BⅡ | 23 |
| 42 | 萨尔级导弹艇以1∶50、90cm、图3张·CⅢ | 40 |
| 43 | 图利亚级水翼鱼雷艇俄1∶50、80cm、图3张·BⅡ | 40 |
| 44 | 谢尔申级鱼雷艇俄1∶50、80cm、1号图2张·BⅡ | 24 |
| 45 | “弗吉尼亚”级核动力导弹巡洋舰 含蓝图6·DⅢ | 33 |
| 46 | 美国巴尔的摩双桅快速帆船“阿美利加”号1∶66、含蓝图7、彩照1、资料1·CⅢ | 98 |
| 47 | 地中海鲁加型三桅帆船“珍珠”号1∶40蓝图2、彩照15、资料1·BⅢ | 60 |
| 48 | 地中海加莱型桨帆古战船1∶601600年·DⅢ | 97 |
| 49 | 鸦片战争英国东方远征军旗舰“麦尔威里”号1∶1281813年蓝图7、彩照14·DⅣ | 139 |
| 50 | 基洛级877EKM型潜艇1∶160蓝图2、彩照2、资料3·CⅡ | 28 |
| 51 | 1241.1型“闪电”级大型导弹艇1∶75 77cm蓝图2、彩照5、资料4· | 45 |
| 52 | 1241ЦЭ型“蜘蛛”级大型猎潜艇1∶75 77cm蓝图3、彩照2、资料3· | 42 |
| 53 | 1245.1“巴布契卡”级大型水翼护卫艇1∶75 67cm蓝图2、资料6· | 40 |
| 54 | 广东东莞二千五百石“米艇”1∶50 60cm蓝图2、彩照5、资料1· | 50 |
| 55 | 清两广水师提督船1∶50 72cm蓝图2、彩照5、资料1· | 50 |
| 56 | 法国60门炮炮舰“贝利·波里”号1∶125 77cm蓝图3、彩照3· | 48 |
| 57 | 重庆号轻巡洋舰1∶150蓝图6、资料专刊328·DⅣ | 178 |
| 58 | 现代级956Ⅰ型导弹驱逐舰1∶200蓝图3,无零件图·DⅠ | 28 |
| 59 | 现代级956型导弹驱逐舰1∶100蓝图14、彩照20、资料20·DⅣ | 385 |
| 60 | 荷兰巴达维亚三桅炮舰1∶100(1628年) 62cm 蓝图5、彩照2、资料10 | 65 |
| 61 | 俄罗斯257型湾扫雷艇1∶75(1992年) 53cm 蓝图2、彩照1、资料3 | 32 |
| 62 | 俄罗斯151型内河扫雷艇1∶75(1988年) 37cm 蓝图1、资料3 | 20 |
| 63 | 俄罗斯1415及14156型港口巡逻艇1∶50 42cm 蓝图2、资料5 | 30 |
| 64 | 俄罗斯1328型尾滑道拖网鱼轮1∶50(1971年) 51cm 蓝图2、资料5 | 30 |
| 65 | 俄罗斯1458型港口救难巡逻艇1∶50 55cm 蓝图2、资料5 | 30 |
| 66 | 俄罗斯1459型港口工作艇1∶50 46cm 蓝图1、资料3 | 20 |
| 67 | 加拿大多用途巡逻艇1∶50 35cm 蓝图1、资料5 | 22 |
| 68 | 汉堡纹章Ⅲ型1719年炮舰1∶150
32cm 图2、资料16、彩照5·CⅡ |
45 |
| 69 | 英国16门炮缉私艇“无角牛”号1∶100
33cm 图7·BⅣ |
87 |
| 70 | 德国1912年“哥本”号战列巡洋舰1∶125
149cm 图12、资料1、彩照1·DⅡ |
118 |
制作难易程度:A
适合初次制作;B 有初步制作经验;C
有一定制作基础,模型可参加竞赛;D
极品模型,适合竞赛或精品收藏;E
参考资料,有图片,无制作图。
图纸完整程度:Ⅰ模型图包含基本的总布置图和线型图;Ⅱ有主要的零部件图;Ⅲ有较完整的零部件图;Ⅳ有较完整的零部件图和实船资料。
以上图纸长期办理邮寄, 需要者请到邮局汇款购买, 款到发货, 售价不含邮资, 请每份附加3元邮资。 购者请务必写清姓名、地址、邮政编码和所购图纸编号。因学校邮件有丢失情况,请收件人尽量别写学校地址。
汇款请寄:北京市2854邮政信箱100085《现代舰船》杂志社,联系人:石桂芝小姐
咨询电话:010-64876644转2785、2784
地址:北京市朝阳区德胜门外双泉堡甲2号内。
最新更新日期:2000年8月30日
|